154 edificios · página 2 de 2
Condominios de Miami Gardens
Del 101 al 154 de los 154, ordenados de más a menos apartamentos. Volver al principio de Miami Gardens.
- Majorca Isles II21207 NW 14 Pl2006 · 20 años8 apt.recert. 2046
- Majorca Isles II21203 NW 14 Pl2006 · 20 años8 apt.recert. 2046
- Majorca Isles II21109 NW 14 Pl2007 · 19 años8 apt.recert. 2047
- Majorca Isles II21111 NW 14 Pl2007 · 19 años8 apt.recert. 2047
- Misty Lake South535 NW 210 St1982 · 44 años8 apt.recert. 2032
- Majorca Isles IV21013 NW 14 Pl2007 · 19 años8 apt.recert. 2047
- Majorca Isles IV21003 NW 14 Pl2007 · 19 años8 apt.recert. 2047
- Majorca Isles IV20901 NW 14 Pl2008 · 18 años8 apt.recert. 2048
- Majorca Isles IV21007 NW 14 Pl2008 · 18 años8 apt.recert. 2048
- Majorca Isles V21401 NW 13 Ct2010 · 16 años8 apt.recert. 2050
- Majorca Isles III21129 NW 14 Pl2007 · 19 años7 apt.recert. 2047
- Solabella17359 NW 7 Ave2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Solabella17381 NW 7 Ave2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Solabella17383 NW 7 Ave2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Solabella17385 NW 7 Ave2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Solabella17339 NW 7 Ave2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Solabella17345 NW 7 Ave2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Majorca Isles II21205 NW 14 Pl2006 · 20 años6 apt.recert. 2046
- Majorca Isles II21217 NW 14 Pl2006 · 20 años6 apt.recert. 2046
- Majorca Isles II21221 NW 14 Pl2006 · 20 años6 apt.recert. 2046
- Majorca Isles II21223 NW 14 Pl2006 · 20 años6 apt.recert. 2046
- Misty Lake South650 NW 210 St1981 · 45 años6 apt.recert. 2031
- Majorca Isles III21113 NW 14 Pl2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Majorca Isles III21115 NW 14 Pl2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Majorca Isles III21117 NW 14 Pl2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Majorca Isles III21107 NW 14 Pl2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Majorca Isles III21125 NW 14 Pl2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Majorca Isles III21123 NW 14 Pl2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Majorca Isles III21131 NW 14 Pl2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Majorca Isles III21135 NW 14 Pl2007 · 19 años6 apt.recert. 2047
- Majorca Isles I21407 NW 13 Ct2006 · 20 años6 apt.recert. 2046
- Majorca Isles I21409 NW 13 Ct2006 · 20 años6 apt.recert. 2046
- Majorca Isles I21429 NW 13 Ct2006 · 20 años6 apt.recert. 2046
- Majorca Isles IV20909 NW 14 Pl2009 · 17 años6 apt.recert. 2049
- Majorca Isles IV21011 NW 14 Pl2009 · 17 años6 apt.recert. 2049
- Misty Lake South605 NW 210 St1981 · 45 años5 apt.recert. 2031
- Misty Lake South550 NW 210 St1981 · 45 años5 apt.recert. 2031
- Misty Lake South575 NW 210 St1982 · 44 años5 apt.recert. 2032
- Misty Lake South525 NW 210 St1982 · 44 años5 apt.recert. 2032
- Misty Lake South515 NW 210 St1982 · 44 años5 apt.recert. 2032
- Majorca Isles III21103 NW 14 Pl2007 · 19 años5 apt.recert. 2047
- Majorca Isles III21101 NW 14 Pl2007 · 19 años5 apt.recert. 2047
- Majorca Isles III21105 NW 14 Pl2007 · 19 años5 apt.recert. 2047
- Majorca Isles I21411 NW 13 Ct2006 · 20 años5 apt.recert. 2046
- Majorca Isles I21413 NW 13 Ct2006 · 20 años5 apt.recert. 2046
- Majorca Isles I21415 NW 13 Ct2006 · 20 años5 apt.recert. 2046
- Majorca Isles I21417 NW 13 Ct2006 · 20 años5 apt.recert. 2046
- Majorca Isles I21419 NW 13 Ct2006 · 20 años5 apt.recert. 2046
- Majorca Isles I21421 NW 13 Ct2006 · 20 años5 apt.recert. 2046
- Majorca Isles I21423 NW 13 Ct2006 · 20 años5 apt.recert. 2046
- Majorca Isles I21425 NW 13 Ct2006 · 20 años5 apt.recert. 2046
- Majorca Isles I21427 NW 13 Ct2006 · 20 años5 apt.recert. 2046
- Majorca Isles IV20905 NW 14 Pl2008 · 18 años5 apt.recert. 2048
- Majorca Isles IV20907 NW 14 Pl2008 · 18 años5 apt.recert. 2048
Son todos los de este municipio que el condado registra como condominio con 5 apartamentos o más — cómo se hace la lista.
Ficha Condo